品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 5330 | -30 | -70 | -190 | |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5330 | -30 | -70 | -190 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 5380 | -30 | -140 | -460 | |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 5370 | -30 | -140 | -470 | |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5380 | -40 | -140 | -460 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 5480 | 0 | -40 | -60 | 货少 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 5430 | -50 | -90 | -110 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 5220 | -50 | -70 | -110 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 5220 | -50 | -70 | -110 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 5250 | 0 | 0 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 5060 | 0 | -10 | -90 | 25mm:5160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5070 | 0 | -10 | -80 | 25mm:5160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 5120 | -10 | -60 | -140 | 芜湖25:5180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 5120 | -10 | -70 | -150 | 25mm:5200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5120 | -10 | -70 | -150 | 25mm:5200 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 5060 | 0 | -10 | -90 | 25mm:5160 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 5070 | -10 | -10 | -80 | 25mm:5160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 5850 | -80 | -150 | -250 | 缺货 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 5500 | -80 | -150 | -300 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 5500 | -80 | -150 | -300 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 5360 | -50 | -130 | -300 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 5360 | -50 | -130 | -300 | 25:4850 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 5400 | -130 | -220 | -360 | 12缺货:5510 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 5310 | -20 | -110 | -250 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 5310 | -20 | -110 | -250 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 5310 | -20 | -140 | -320 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 5570 | -10 | -80 | -240 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6320 | -30 | -330 | -330 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6320 | -30 | -330 | -330 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6260 | 0 | -120 | -120 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 6280 | 0 | 180 | 180 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 6080 | 0 | -20 | -20 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 6080 | 0 | -20 | -20 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5470 | -10 | -130 | -390 | |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5470 | -10 | -130 | -390 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |