合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
zn0808 | 15445 | -190 | 10062 | 28 | 2165600 | 15450/15495 | 15635 | 15455 | 15445 | 15525 | 2 |
zn0809 | 15400 | -150 | 47790 | 1838 | 142169550 | 15400/15405 | 15550 | 15470 | 15350 | 15930 | 2 |
zn0810 | 15350 | -165 | 108056 | 28884 | 2216281600 | 15345/15350 | 15515 | 15350 | 15305 | 15380 | 6 |
zn0811 | 15340 | -165 | 14982 | 642 | 49233800 | 15340/15350 | 15505 | 15425 | 15310 | 15425 | 8 |
zn0812 | 15350 | -160 | 2844 | 30 | 2298050 | 15325/15370 | 15510 | 15295 | 15295 | 15350 | 2 |
zn0901 | 15335 | -190 | 1458 | 10 | 767350 | 15360/15380 | 15525 | 15330 | 15325 | 15400 | 2 |
zn0902 | 15555 | 0 | 238 | 2 | 155550 | 15345/15495 | 15555 | 15555 | 15555 | 15555 | 2 |
(来源:互联网)