品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 10mm | Q235 | 6750 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 12mm | Q235 | 6450 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 14mm | Q235 | 6300 | 南钢 | - | 理计 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 6750 | 马钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6300 | 马钢 | - | 理计 | |
普中板 | 25mm | Q235 | 6380 | 马钢 | - | 理计 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 6950 | 兆顺 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6100 | 兆顺 | - | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6100 | 飞达 | - | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6060 | 西城 | ↓-40 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6300 | 临钢 | ↓-20 | 理计 | |
低合金板 | 6mm | Q345 | 7350 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 7250 | 南钢/马钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 7100 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 14mm | Q345 | 6950 | 南钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 16-20mm | Q345 | 6950 | 南钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 6950 | 马钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 6550 | 飞达 | - | 理计 |
(来源:互联网)