品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 5750 | 四平红嘴 | - | 过磅 | |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 5850 | 中天 | - | 过磅 | |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 5810 | 海鑫 | - | 过磅 | |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 5780 | 北台 | - | 过磅 | |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 5800 | 马钢 | - | 过磅 | |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 5530 | 沙钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 5550 | 宝日 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5520 | 沙钢 | ↑20 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5200 | 长达 | ↑40 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5260 | 济钢 | ↑30 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5230 | 北台 | ↑50 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5300 | 海鑫 | ↑50 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5250 | 中天 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5370 | 西城 | ↑20 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5280 | 冷水江 | ↑30 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 5280 | 四平红嘴 | ↑80 | 理计 | |
螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 5580 | 沙钢 | - | 理计 | |
三级螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 5600 | 西城 | - | 理计 | |
三级螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 5650 | 沙钢 | - | 理计 | |
三级螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 5650 | 宝日 | - | 理计 | |
三级螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 5550 | 西城 | - | 理计 |
(来源:互联网)