品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5540 | 0 | -220 | -240 | 货少 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 5540 | 0 | -220 | -240 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5800 | 0 | -380 | -200 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5800 | 0 | -350 | -180 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5800 | 0 | -350 | -180 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5730 | -20 | -420 | -250 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5730 | -20 | -420 | -250 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5730 | -20 | -420 | -250 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5500 | -80 | -300 | -60 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5370 | -30 | -310 | -110 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5350 | -50 | -310 | -110 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5350 | -50 | -310 | -110 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5200 | 0 | -260 | -60 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5200 | 0 | -340 | -150 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5380 | -60 | -300 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5300 | -70 | -350 | -150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5350 | -50 | -310 | -110 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5100 | 0 | -340 | -200 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5100 | 0 | -340 | -150 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5100 | 0 | -340 | -150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5100 | 0 | -340 | -150 | 25mm:缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5100 | 0 | -320 | -130 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4940 | 0 | -210 | -190 | 25mm:5050 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4940 | 0 | -210 | -190 | 25mm:5050 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4940 | 0 | -160 | -190 | 25mm:5020少货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5050 | -50 | -400 | -210 | 25mm:5100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5350 | -50 | -300 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5100 | 0 | -340 | -150 | 10mm:5350/12mm:5200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5100 | 0 | -340 | -170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5100 | 0 | -340 | -150 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5550 | -50 | -250 | -100 | 货少 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5450 | -30 | -250 | -100 | 28/32mm:5700 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5430 | -20 | -220 | -120 | 25mm:5550/22mm:5480 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5500 | -50 | -350 | -150 | 25mm:5600 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5500 | -50 | -320 | -150 | 25mm:5600 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 6050 | 0 | 0 | 220 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5980 | 0 | 0 | 180 | |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5820 | -110 | -110 | 60 | |
热轧卷 (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |