品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 6100 | 0 | 0 | 50 | -缺货 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 6050 | -100 | -50 | -30 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 6100 | 0 | -50 | 50 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 6150 | 0 | 0 | 50 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 6150 | 0 | 0 | 50 | -缺货 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 6150 | 0 | 0 | 50 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 6150 | 0 | 0 | 50 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 6150 | 0 | 0 | 50 | |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 6150 | 0 | 50 | 50 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5820 | 0 | -100 | 200 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5780 | 0 | -100 | 210 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5750 | 0 | -100 | 200 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5750 | 0 | -100 | 200 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 5750 | 0 | 0 | 130 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5700 | 0 | 0 | 150 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 5690 | 0 | 0 | 150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5680 | 0 | -20 | 150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | 170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 5700 | 0 | 0 | 170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 5480 | 0 | -120 | 20 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 5470 | 0 | -80 | 10 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 5480 | 0 | -120 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 5470 | 0 | -80 | 10 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5470 | 0 | -80 | -30 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 5470 | 0 | -20 | 40 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 5840 | 0 | -10 | 140 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 5850 | 0 | 0 | 130 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 5850 | 0 | 0 | 130 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 5700 | 0 | -20 | 120 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 5700 | 0 | -20 | 100 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 5680 | 0 | -50 | 80 | |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 永钢 | 5990 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 5980 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 永钢 | 5970 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 永钢 | 5960 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | 250 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6000 | 0 | 0 | 150 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5970 | 50 | 50 | 190 | |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5970 | 50 | 50 | 190 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5970 | 50 | 50 | 190 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | 150 | |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5970 | 70 | 70 | 170 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5970 | 70 | 70 | 170 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5970 | 70 | 70 | 170 | |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 5950 | 0 | 0 | 170 | |
(来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |