品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4420 | -10 | -20 | 30 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4330 | -10 | -20 | 30 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4330 | -10 | -20 | 30 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4270 | -10 | -20 | 30 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4340 | -10 | 10 | 110 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4300 | -30 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4240 | -30 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4360 | 0 | 0 | 90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4250 | -10 | 10 | 110 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4220 | -20 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4250 | -10 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4220 | -10 | 0 | 80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4580 | 0 | 0 | 70 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4570 | 0 | 40 | 110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4360 | -20 | 10 | 80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4390 | -10 | 10 | 40 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4390 | -10 | 10 | 40 |
(来源:互联网)