品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 4380 | 4270 | -110 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4030 | 3920 | -110 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4030 | 4030 | - | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4030 | 3970 | -60 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4030 | 4010 | -20 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4270 | 4300 | +30 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4030 | 4030 | - | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4270 | 4250 | -20 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4270 | 4300 | +30 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4370 | 4370 | - | |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4900 | 4760 | -140 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4030 | 4030 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 马钢 | 4030 | 3980 | -50 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4030 | 4010 | -20 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 4350 | 4360 | +10 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4550 | 4580 | +30 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4350 | 4420 | +70 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4250 | 4270 | +20 | |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4550 | 4510 | -40 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4550 | 4520 | -30 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 津西 | 4450 | 4420 | -30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | 4050 | -30 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4280 | 4250 | -30 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4400 | 4370 | -30 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4080 | 4050 | -30 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 日照 | 4080 | 4050 | -30 | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4080 | 4050 | -30 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4080 | 4050 | -30 | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 长治 | 4300 | 4270 | -30 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 长治 | 4330 | 4300 | -30 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 长治 | 4350 | 4320 | -30 |
(来源:互联网)