品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4750 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4960 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 4960 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4760 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4630 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 4950 | - | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4830 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4780 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4750 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4650 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4630 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4700 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4630 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4730 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4650 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5050 | -80 | |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4950 | -150 |
(来源:阿里巴巴)