品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | ST12 | 0.5*1000*2000 | 攀钢 | 5660 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 5260 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢 | 5210 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 2.0*1000*2000 | 攀钢 | 5260 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 0.5*1250*2500 | 昆钢 | 5630 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 昆钢 | 5230 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 昆钢 | 5180 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 涟钢 | 5180 | 0 |
(来源:阿里巴巴)