品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
热卷板 | Q235B | 1.5*1250*c | 涟钢 | 4540 | 0 |
热卷板 | Q235B | 1.8*1250*c | 涟钢 | 4440 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.0*1250*c | 涟钢 | 4430 | 0 |
热卷板 | SS400 | 2.0*1250*c | 通钢 | 4400 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.5*1250*c | 涟钢 | 4380 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.5*1250*c | 首钢 | 4370 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.5*1250*c | 鞍钢 | 4380 | 0 |
热卷板 | SPHC | 2.5*1250*c | 鞍钢 | 4380 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.75*1250*c | 涟钢 | 4340 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.75*1250*c | 首钢 | 4330 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.75*1250*c | 通钢 | 4300 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.75*1250*c | 唐钢 | 4320 | 0 |
热卷板 | Q235B | 2.75*1250*c | 鞍钢 | 4330 | 0 |
热卷板 | SPHC | 2.75*1250*c | 鞍钢 | 4330 | 0 |
热卷板 | Q235B | 3.0*1250*c | 鞍钢 | 4260 | 0 |
热卷板 | Q235B | 3.0*1250*c | 首钢 | 4260 | 0 |
热卷板 | Q235B | 3.0*1250*c | 日照 | 4260 | 0 |
热卷板 | SS400 | 3.5*1250*c | 首钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 3.5*1250*c | 日照 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 3.5*1250*c | 沙钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 3.5*1500*c | 唐钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.0*1500*c | 本钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.0*1500*c | 日照 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.5*1500*c | 鞍钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.5*1500*c | 首钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.5*1500*c | 柳钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.5*1500*c | 日照 | 4250 | 0 |
热卷板 | SS400 | 4.5*1500*c | 北台 | 4240 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.75*1500*c | 本钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.75*1500*c | 沙钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.75*1500*c | 鞍钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.75*1500*c | 首钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.75*1500*c | 柳钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 4.75*1500*c | 日照 | 4250 | 0 |
热卷板 | SS400 | 4.75*1500*c | 北台 | 4240 | 0 |
热卷板 | Q235B | 5.5-11.5*1500*c | 本钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 5.5-11.5*1500*c | 鞍钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 5.5-11.5*1500*c | 首钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 5.5-11.5*1500*c | 柳钢 | 4250 | 0 |
热卷板 | Q235B | 5.5-11.5*1500*c | 日照 | 4250 | 0 |
热卷板 | SS400 | 6.5-11.5*1500*c | 北台 | 4240 | 0 |
热卷板 | Q235B | 6.5-11.5*1800*c | 本钢 | 4280 | ↓10 |
热卷板 | Q235B | 6.5-11.5*1800*c | 鞍钢 | 4280 | ↓10 |
热卷板 | Q235B | 6.5-11.5*1800*c | 首钢 | 4280 | ↓10 |
热卷板 | Q235B | 6.5-11.5*1800*c | 柳钢 | 4270 | ↓10 |
热卷板 | Q235B | 6.5-11.5*1800*c | 日照 | 4270 | ↓10 |
热卷板 | SS400 | 6.5-11.5*1800*c | 北台 | 4270 | ↓10 |
(来源:阿里巴巴)