品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5120 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5120 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.35*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.45*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4780 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0×1250 | SPCC | 首钢 | 4720 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.2×1250 | SPCC | 首钢 | 4700 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4×1250 | SPCC | 首钢 | 4670 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5×1250 | SPCC | 首钢 | 4670 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8×1250 | SPCC | 首钢 | 4670 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0×1250 | SPCC | 首钢 | 4670 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8×1250 | SPCC/DC01 | 天铁 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9×1250 | DC01 | 天铁 | 4780 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0×1250 | DC01 | 天铁 | 4730 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.1×1250 | SPCC | 天铁 | 4710 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.1×1250 | DC01 | 天铁 | 4710 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.2×1250 | DC01 | 天铁 | 4710 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.45×1250 | DC01/SPCC | 天铁 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4×1250 | DC01 | 天铁 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5×1250 | DC01/SPCC | 天铁 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.9×1250 | DC01 | 天铁 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0×1250 | DC01 | 天铁 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5320 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5320 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5180 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.95*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4780 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01-03 | 唐钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5060 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4700 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4690 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.45*1250*C | DC01-03 | 唐钢 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | DC01-03 | 唐钢 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.9*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4680 | - | 理计 |
(来源:阿里巴巴)