品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 4870 | -20 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4770 | -20 | - |
冷轧板卷 | 0.7-1.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4770 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | 08KP | 卡钢 | 5020 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 08KP | 卡钢 | 4870 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 08KP | 卡钢 | 4720 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4970 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4920 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4770 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | 08KP | 卡钢 | 4640 | -50 | 货少 |
(来源:阿里巴巴)