品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4950 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4950 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4950 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4850 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.75*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.85*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 济钢 | 4610 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1400*C | ST14 | 济钢 | 5300 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1120*C | ST14 | 济钢 | 5400 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1200*C | ST14 | 济钢 | 5200 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | ST14 | 济钢 | 5200 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST15 | 济钢 | 5150 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 济钢 | 5150 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | JST15 | 济钢 | 5150 | -50 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST14 | 济钢 | 5250 | -50 | 理计 |
(来源:阿里巴巴)