品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4720 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | 0 |
冷卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4940 | ↓30 |
冷卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4820 | ↓30 |
冷卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4760 | ↓30 |
冷卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4720 | ↓30 |
冷卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4690 | ↓30 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4650 | ↓30 |
冷卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4670 | 0 |
冷卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4670 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4670 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 5020 | ↓20 |
冷卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4940 | ↓20 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4720 | ↓20 |
冷卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4720 | ↓20 |
冷卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4720 | ↓20 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4670 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5220 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4970 | 0 |
冷卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4960 | 0 |
冷卷板 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5320 | 0 |
冷卷板 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5480 | 0 |
(来源:阿里巴巴)