品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4800 | 0 |
冷卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4740 | 0 |
冷卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4700 | 0 |
冷卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4670 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4630 | 0 |
冷卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4650 | 0 |
冷卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4650 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4680 | 0 |
冷卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4650 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 5000 | 0 |
冷卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4920 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4700 | 0 |
冷卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4700 | 0 |
冷卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4700 | 0 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4950 | 0 |
冷卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4940 | 0 |
冷卷板 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 0 |
冷卷板 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5460 | 0 |
冷卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4720 | 0 |
冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | 0 |
冷卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | 0 |
冷卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4920 | 0 |
(来源:阿里巴巴)