品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧硬卷 | 0.2*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4660 | -20 | |
冷轧硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4630 | -20 | |
冷轧硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4560 | -20 | |
冷轧硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4460 | -20 | |
冷轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4440 | -20 | |
冷轧硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4410 | -20 |
(来源:阿里巴巴)