品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 4780 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4620 | ↓70 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 邯钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.5*1000*C | 涟钢 | 4990 | ↓10 |
冷卷板 | DC01 | 0.6*1000*C | 涟钢 | 4920 | ↓30 |
冷卷板 | DC01 | 0.8*1000*C | 涟钢 | 4820 | ↓30 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1000*C | 涟钢 | 4720 | ↓30 |
冷卷板 | DC01 | 2.0*1000*C | 涟钢 | 4720 | ↓30 |
冷卷板 | DC01 | 2.0*1250*C | 涟钢 | 4600 | ↓50 |
冷卷板 | DC01 | 2.45*1250*C | 涟钢 | 4750 | ↓50 |
冷卷板 | DC01 | 2.5*1250*C | 涟钢 | 4750 | ↓50 |
冷卷板 | DC01 | 1.2*1500*C | 涟钢 | 4580 | ↓70 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1500*C | 涟钢 | 4580 | ↓70 |
冷卷板 | DC01 | 2.0*1500*C | 涟钢 | 4580 | ↓70 |
(来源:阿里巴巴)