品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 | 4710 | ↓70 |
冷卷板 | SPCC | 1.2*1250*C | 马钢 | 4690 | ↓70 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 马钢 | 4690 | ↓70 |
冷卷板 | SPCC | 2.0*1250*C | 马钢 | 4710 | ↓70 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4710 | ↓20 |
冷卷板 | DC03 | 1.2*1250*C | 涟钢 | 5000 | ↓30 |
冷卷板 | DC04 | 1.5*1250*C | 涟钢 | 5400 | ↓60 |
(来源:阿里巴巴)