品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.1*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.45*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.9*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5520 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 天铁 | 4920 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 天铁 | 4770 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 天铁 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 天铁 | 4650 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 天铁 | 4650 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 天铁 | 4650 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*c | SPCC | 本浦 | 4800 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01/SPCC | 本浦 | 4740 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01/SPCC | 本浦 | 4650 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01/SPCC | 本浦 | 4650 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01/SPCC | 本浦 | 4650 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1219 | DC03 | 邯郸 | 5100 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1250 | ST13 | 邯郸 | 5100 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1500 | SPCC | 邯郸 | 4920 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250 | SPCC | 邯郸 | 4900 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1500 | SPCC | 邯郸 | 4850 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250 | SPCC | 邯郸 | 4700 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.1*1250 | SPCC/J2 | 邯郸 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.4*1250 | SPCC | 邯郸 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250 | SPCC/J2 | 邯郸 | 4690 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.7*1380 | DC04 | 邯郸 | 4670 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1250 | SPCC/LT/J2 | 邯郸 | 4680 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1500 | DC04 | 邯郸 | 4870 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250 | SPCC/LT/J2 | 邯郸 | 4690 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1250 | DC01 | 首钢 | 4780 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250 | SPCC | 首钢 | 4670 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1500 | SPCC | 首钢 | 4620 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.8*1250 | SPCC | 首钢 | 4620 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250 | SPCC | 首钢 | 4670 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.3*1250 | DC01 | 烟台东海 | 5300 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.35*1250 | SPCE/IF | 烟台东海 | 5440 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.4*1000 | DC01 | 烟台东海 | 5100 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.4*1250 | SPCC-SD | 烟台东海 | 5100 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.4*1250 | DC01 | 烟台东海 | 5100 | - | 理计 |
(来源:阿里巴巴)