品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | -50 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4710 | -50 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4710 | -50 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4710 | -50 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4710 | -50 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4800 | -50 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | -50 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4850 | -50 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | -60 | 货少 |
冷轧板卷 | 2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | -50 | 货少 |
(来源:阿里巴巴)