单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 宁波 | 3940 | -10 | 12-11-28 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 沙钢 | 宁波 | 3940 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 宁钢 | 宁波 | 4030 | -10 | 12-11-28 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 宁波 | 4020 | -20 | 12-11-28 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 宁波 | 4020 | -10 | 12-11-28 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢 | 宁波 | 4020 | -40 | 12-11-28 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)